
تُعدّ ROEWE D7 سيارة سيدان متوسطة الحجم تجمع بين الأناقة والأداء الكهربائي المتطور. اختبر مستقبل التنقّل بتصميمها الأنيق ومزاياها الذكية المتقدمة.

مزايا الفئة القياسية

مزايا فئة جراند ديلوكس
ROEWE D7 – مقارنة كاملة للمواصفات والمزايا
| المزايا الفنية | ستاندرد | كومفورت |
|---|---|---|
| الأبعاد | 4,890 x 1,890 x 1,510 | |
| قاعدة العجلات | 2,810 | |
| نظام الدفع | دفع أمامي | |
| سعة المحرك | 1.5L | |
| قوة المحرك (حصان) | 100 | |
| عزم المحرك (نيوتن.متر) | 128 | |
| سعة الخزان | 55 | |
| نوع البطارية | ليثيوم فوسفات الحديد | |
| سعة البطارية | 21 | |
| قوة الموتور (حصان) | 201 | |
| عزم الموتور (نيوتن.متر) | 315 | |
| المدى الكهربائي بالكامل (كم) | 125 | |
| السرعة القصوى | 180 | |
| أوضاع القيادة | مريح / قياسي / رياضي | |
| نظام الكبح المولّد للطاقة | ✓ | ✓ |
| نوع التعليق | ماكفرسون مستقل / خلفي متعدد الوصلات مستقل | |
| السلامة | ||
| الوسائد الهوائية | وسائد أمامية مزدوجة وجانبية | وسائد أمامية مزدوجة وجانبية وستائرية |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات (HAC) | ✓ | ✓ |
| التحكّم بالنزول على المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ |
| الاتصال الطارئ (الإمارات) | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ |
| أنظمة مساعدة السائق | ||
| مثبّت السرعة | مثبّت السرعة | مثبّت السرعة |
| التثبيت التلقائي | ✓ | ✓ |
| الكاميرا | كاميرا محيطية 360° عالية الدقة | كاميرا محيطية 360° عالية الدقة |
| رؤية الهيكل الشفاف | X | X |
| التصميم الخارجي | ||
| فتحة السقف | ✓ | ✓ |
| مصابيح أمامية LED بالكامل | ✓ | ✓ |
| مصابيح تلقائية | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي (بمفتاح تحكّم) | X | ✓ |
| جنوط رياضية | جنوط رياضية 17 إنش | جنوط رياضية 18 إنش |
| التصميم الداخلي | ||
| المقاعد | جلد | جلد فاخر مع مقصورة سويدية فاخرة |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي للمقعد بـ٦ اتجاهات | ضبط كهربائي للمقعد بـ٦ اتجاهات |
| ذاكرة مقعد السائق | X | مرتبط بالمرايا الخارجية ووظيفة الترحيب |
| ضبط مقعد الراكب | ضبط يدوي للمقعد بـ٤ اتجاهات | ضبط كهربائي للمقعد بـ٤ اتجاهات |
| أزرار التحكّم بمقعد الراكب (مفتاح المدير) | X | ✓ |
| تهوية المقاعد | X | ✓ |
| تحكّم تلقائي بالمناخ | تكييف بمنطقة واحدة مع فتحة تكييف خلفية | |
| USB | أمامي وخلفي | |
| شاحن لاسلكي | X | X |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة ٦٠/٤٠ | ✓ | ✓ |
| الترفيه والمعلومات | ||
| الترفيه والمعلومات | شاشة ترفيه لمس أفقية مقاس ١٢.٣ إنش | |
| لوحة العدادات | لوحة عدادات رقمية LCD كاملة مقاس ١٠.٢٥ إنش | لوحة عدادات رقمية LCD كاملة مقاس ١٢.٣ إنش |
| Apple Car Play / Android Auto | ✓ | ✓ |
| نظام صوتي Hi-Fi | ٦ سماعات | ٦ سماعات |
إخلاء مسؤولية: *
حاسبة التمويل أداة استرشادية صُمّمت لتقديم توضيح للأقساط الشهرية التقديرية (EMI) بناءً على السعر المعلن للسيارة (شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٠٪ حيثما تنطبق)، والدفعة الأولى ومدة القرض وسعر الفائدة المحدّدة. جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي (AED) ولا تشمل أي رسوم معالجة أو رسوم أخرى قد يفرضها مزوّد التمويل المختار. تخضع شروط القرض الفعلية والدفعات الأولى والأقساط الشهرية للأهلية وموافقة البنك وقد تختلف.