
ROEWE D5X سيارة دفع رباعي قوية مصمّمة للعائلات ومحبي المغامرة على حد سواء. بفضل نظامها الهجين ثنائي المحرك، تقهر أي طريق بأناقة.

مزايا فئة كومفورت

مزايا فئة جراند ديلوكس
ROEWE D5X DMH – مقارنة كاملة للمواصفات والمزايا
| المزايا الفنية | كومفورت | جراند ديلوكس |
|---|---|---|
| الأبعاد | 4,700 x 1,890 x 1,664 | |
| قاعدة العجلات | 2,765 | |
| نظام الدفع | دفع ثنائي | |
| سعة المحرك | 1.5T | |
| قوة المحرك (حصان) | 141 | |
| عزم المحرك (نيوتن.متر) | 230 | |
| سعة الخزان | 50 | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | |
| سعة البطارية | 21.4 | |
| قوة الموتور (حصان) | 181 | |
| عزم الموتور (نيوتن.متر) | 340 | |
| المدى الكهربائي بالكامل (كم) | 120 | |
| السرعة القصوى | 200 | |
| أوضاع القيادة | مريح / قياسي / رياضي | |
| نظام الكبح المولّد للطاقة | ✓ | ✓ |
| نوع التعليق | ماكفرسون مستقل / خلفي متعدد الوصلات مستقل | |
| السلامة | ||
| الوسائد الهوائية | وسائد أمامية مزدوجة وجانبية | وسائد أمامية مزدوجة وجانبية وستائرية |
| مساعد الانطلاق على المنحدرات (HAC) | ✓ | ✓ |
| التحكّم بالنزول على المنحدرات (HDC) | ✓ | ✓ |
| الاتصال الطارئ (الإمارات) | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | ✓ | ✓ |
| أنظمة مساعدة السائق | ||
| مثبّت السرعة الذكي | مثبّت السرعة | ✓ |
| الكبح الطارئ التلقائي | X | ✓ |
| مساعد السرعة الذكي (SAS) | X | ✓ |
| منع الانحراف عن المسار (LDP) | X | ✓ |
| تحذير الانحراف عن المسار (LDW) | X | ✓ |
| التحكّم الذكي بالإضاءة العالية | X | ✓ |
| التثبيت التلقائي | X | ✓ |
| الكاميرا | كاميرا خلفية | كاميرا محيطية 360° عالية الدقة |
| رؤية الهيكل الشفاف | X | ✓ |
| التصميم الخارجي | ||
| فتحة سقف بانورامية | X | ✓ |
| مصابيح تلقائية | ✓ | ✓ |
| حمّالة السقف | ✓ | ✓ |
| عتبة جانبية | ✓ | ✓ |
| الدخول بدون مفتاح | ✓ | ✓ |
| وظيفة ذاكرة المرايا | X | ✓ |
| باب خلفي بدون لمس | X | ✓ |
| جنوط رياضية | جنوط رياضية 18 إنش | جنوط رياضية ثنائية اللون 19 إنش |
| التصميم الداخلي | ||
| المقاعد | قماش | جلد فاخر |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي للمقعد بـ٤ اتجاهات | ضبط كهربائي للمقعد بـ٦ اتجاهات ودعم أسفل الظهر |
| ذاكرة مقعد السائق | X | ✓ |
| ضبط مقعد الراكب | ضبط يدوي للمقعد بـ٤ اتجاهات | ضبط كهربائي للمقعد بـ٤ اتجاهات |
| تدفئة المقاعد الأمامية (٣ مستويات) | X | ✓ |
| تحكّم تلقائي بالمناخ | تكييف بمنطقة واحدة مع فتحة تكييف خلفية | |
| USB | منفذا USB في الأمام ومنفذان في الخلف | |
| شاحن لاسلكي | X | ✓ |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة ٦٠/٤٠ | ✓ | ✓ |
| الترفيه والمعلومات | ||
| الترفيه والمعلومات | شاشة مزدوجة عائمة مقاس ٢٤.٦ إنش | |
| التحكّم بالصندوق عبر الشاشة | X | ✓ |
| شاشة الملاحة في لوحة العدادات | X | ✓ |
| Apple Car Play / Android Auto | ✓ | ✓ |
| نظام صوتي Hi-Fi | ٦ سماعات | ٨ سماعات |
إخلاء مسؤولية: *
حاسبة التمويل أداة استرشادية صُمّمت لتقديم توضيح للأقساط الشهرية التقديرية (EMI) بناءً على السعر المعلن للسيارة (شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٠٪ حيثما تنطبق)، والدفعة الأولى ومدة القرض وسعر الفائدة المحدّدة. جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي (AED) ولا تشمل أي رسوم معالجة أو رسوم أخرى قد يفرضها مزوّد التمويل المختار. تخضع شروط القرض الفعلية والدفعات الأولى والأقساط الشهرية للأهلية وموافقة البنك وقد تختلف.